Teideal | Aonad | Iomlán |
Talmhaíocht (Foinse: 2000 Áireamh Talmhaíochta, CSO) | ||
Ceantar Feirmithe | Heicteáir | 179,473 |
Eallaí | Uimh. | 314,526 |
Talmhaíocht (Foinse: Suirbhéireacht Ordanáis) | ||
Ceantar | Heicteáir | 234,207 |
Deimeagrafaíocht (Foinse: Daonáireamh, CSO) | ||
Daonra - 2011 | Uimh. | 184,135 |
Cainteoirí gaeilge 3 bliana d’aois nó níos mó - 2011 | Uimh. | 68,259 |
Tionscal (Foinse: 2000 Áireamh Táirgiúlachta Tionscail, CSO) | ||
Líon na nAonad Áitiúil | Uimh. | 222 |
Daoine Fostaithe | Uimh. | 6,057 |
Aschur Tionsclaíoch | €000 | 1,217,179 |
Ionchur Tionsclaíoch | €000 | 715,566 |
Aschur Glan | €000 | 501,613 |
Pá agus Tuarastal | €000 | 229,617 |
Tabhall Beo (Foinse: Anailís ar Thabhall Beo, CSO) | ||
Daoine ar an Tabhall Beo – Lúil 2013 | Uimh. | 10,914 |
Feithiclí Ceadúnaithe den Chéad Uair (Foinse: CSO) | ||
Carranna Nua Príobháideacha – Lúil 2013 | Uimh. | 239 |
Staitisticí Beatha (Foinse: Tuarascáil Achoimre Bhliantúil maidir le Staitisticí Beatha 2009, CSO) | ||
Breitheanna - 2009 | Uimh. | 3,474 |
Básanna - 2009 | Uimh. |
823 |
Maicreacnamaíocht (Foinse: Ioncam Contae agus GDP Réigiúnach 2009, CSO) | ||
Ioncam Indiúscartha Teaghlaigh an Duine 2009 | € | 20,963 |
Innéacs Ioncaim Indiúscartha Teaghlaigh 2009 | Stát=100 | 98.7 |