Back to Top
Skip navigation
null
| Autodiesel | Petrol |
January 2021 | 197 | 38 |
February 2021 | 213 | 42 |
March 2021 | 262 | 56 |
April 2021 | 273 | 65 |
May 2021 | 290 | 70 |
June 2021 | 304 | 79 |
July 2021 | 313 | 83 |
August 2021 | 297 | 78 |
September 2021 | 310 | 80 |
October 2021 | 336 | 84 |
November 2021 | 309 | 73 |
December 2021 | 293 | 75 |
January 2022 | 264 | 66 |
February 2022 | 283 | 66 |
March 2022 | 309 | 78 |
April 2022 | 306 | 79 |
May 2022 | 314 | 83 |
June 2022 | 298 | 79 |
July 2022 | 296 | 81 |
August 2022 | 303 | 82 |
September 2022 | 310 | 80 |
October 2022 | 298 | 79 |
November 2022 | 310 | 79 |
December 2022 | 296 | 80 |
January 2023 | 275 | 73 |
February 2023 | 285 | 75 |
March 2023 | 313 | 83 |
April 2023 | 294 | 82 |
May 2023 | 342 | 98 |
June 2023 | 289 | 84 |
July 2023 | 297 | 85 |
August 2023 | 325 | 97 |
September 2023 | 281 | 80 |
October 2023 | 301 | 84 |
November 2023 | 305 | 84 |
December 2023 | 286 | 83 |
January 2024 | 287 | 82 |
February 2024 | 281 | 79 |
March 2024 | 319 | 92 |
April 2024 | 285 | 84 |
May 2024 | 315 | 96 |
June 2024 | 283 | 88 |
July 2024 | 315 | 97 |
August 2024 | 280 | 89 |
September 2024 | 296 | 90 |
October 2024 | 306 | 92 |
November 2024 | 292 | 87 |
December 2024 | 281 | 91 |
January 2025 | 261 | 81 |
---|
go to full release