Back to Top
Skip navigation
null
| Output Price Index |
Jan 2016 | 3.3 |
Feb 2016 | 1 |
Mar 2016 | -2.2 |
Apr 2016 | -4.1 |
May 2016 | -1.2 |
Jun 2016 | -1.9 |
Jul 2016 | -1.6 |
Aug 2016 | -1.5 |
Sep 2016 | -2.4 |
Oct 2016 | 0.9 |
Nov 2016 | -1.3 |
Dec 2016 | -0.1 |
Jan 2017 | 0.6 |
Feb 2017 | 0.3 |
Mar 2017 | 3.5 |
Apr 2017 | 5.4 |
May 2017 | 4.5 |
Jun 2017 | 2.5 |
Jul 2017 | 1 |
Aug 2017 | -0.7 |
Sep 2017 | 0.8 |
Oct 2017 | -7.3 |
Nov 2017 | -9.1 |
Dec 2017 | -4.7 |
Jan 2018 | -4.4 |
Feb 2018 | -4.3 |
Mar 2018 | -6.1 |
Apr 2018 | -7.4 |
May 2018 | -5.6 |
June 2018 | -1.3 |
Jul 2018 | -1.2 |
Aug 2018 | -0.3 |
Sep 2018 | 0.3 |
Oct 2018 | 1.9 |
Nov 2018 | 3.1 |
Dec 2018 | -2.3 |
Jan 2019 | 0.1 |
Feb 2019 | 0.1 |
Mar 2019 | 0.4 |
Apr 2019 | 0.9 |
May 2019 | -0.7 |
Jun 2019 | -2.4 |
Jul 2019 | -2 |
Aug 2019 | -1.2 |
Sep 2019 | -0.7 |
Oct 2019 | -2.2 |
Nov 2019 | -1.9 |
Dec 2019 | -2 |
Jan 2020 | -4.2 |
Feb 2020 | -1.4 |
Mar 2020 | -5.4 |
Apr 2020 | -8.3 |
May 2020 | -9.3 |
Jun 2020 | -10.4 |
Jul 2020 | -10.6 |
Aug 2020 | -12.4 |
Sep 2020 | -12.4 |
Oct 2020 | -5.1 |
Nov 2020 | -10.7 |
Dec 2020 | -14.5 |
Jan 2021 | -12.6 |
Feb 2021 | -14 |
Mar 2021 | -10.1 |
Apr 2021 | -7 |
May 2021 | -7.6 |
Jun 2021 | -5.3 |
Jul 2021 | -2.1 |
Aug 2021 | -1.4 |
Sep 2021 | -1.9 |
Oct 2021 | -2.6 |
Nov 2021 | 0.2 |
Dec 2021 | 4.5 |
Jan 2022 | 3.5 |
Feb 2022 | 2.8 |
Mar 2022 | 4.4 |
Apr 2022 | 5.2 |
May 2022 | 7.3 |
Jun 2022 | 6.2 |
Jul 2022 | 6.2 |
Aug 2022 | 4.7 |
Sep 2022 | 6.1 |
Oct 2022 | 8 |
Nov 2022 | 3.8 |
Dec 2022 | 2.5 |
Jan 2023 | 3.7 |
Feb 2023 | 3.6 |
Mar 2023 | 1.5 |
Apr 2023 | -0.7 |
May 2023 | -1.1 |
Jun 2023 | -0.6 |
Jul 2023 | -5.2 |
Aug 2023 | -0.3 |
---|
go to full release