Back to Top
Skip navigation
null
Timeperiod | Domestic Sector | Foreign Sector | Total Economy |
2019 - Q1 | 57.2 | 328.3 | 88 |
2019 - Q2 | 58 | 356.3 | 92.8 |
2019 - Q3 | 58.7 | 343.9 | 93.7 |
2019 - Q4 | 59 | 352.7 | 94.3 |
2020 - Q1 | 61 | 392.1 | 101 |
2020 - Q2 | 66.2 | 385.6 | 117.4 |
2020 - Q3 | 58.6 | 414.3 | 105 |
2020 - Q4 | 61.4 | 383.9 | 106.9 |
2021 - Q1 | 65.4 | 421.6 | 119.8 |
2021 - Q2 | 61.4 | 431.5 | 113.6 |
2021 - Q3 | 58.7 | 453.3 | 111.2 |
2021 - Q4 | 61.1 | 402.7 | 111 |
2022 - Q1 | 58.7 | 417.4 | 110.4 |
2022 - Q2 | 58.5 | 446.2 | 111.7 |
2022 - Q3 | 59.2 | 471.9 | 116.1 |
2022 - Q4 | 58.9 | 469.3 | 114.9 |
2023 - Q1 | 60.9 | 398 | 107.7 |
2023 - Q2 | 61.5 | 408.7 | 108.9 |
2023 - Q3 | 60.8 | 366.7 | 103 |
2023 - Q4 | 61.2 | 373.1 | 102.3 |
2024 - Q1 | 62.3 | 352.9 | 101.7 |
2024 - Q2 | 61.7 | 334.3 | 100.8 |
2024 - Q3 | 61.5 | 391.7 | 106.7 |
go to full release